LET OP!! Aanvangstijden zijn aangepast !! ; bekijk daarom de startlijsten nogmaals goed!! Hartelijk dank en deelnemers veel succes!!
Ring 1, Pavo prijs klasse M1Ring 1, Horka prijs klasse L2Ring 1, Boehringer Ingelheim prijs klasse L1Ring 1, Felix Hippisch prijs klasse M1 cat. D/ERing 1, Horka prijs klasse M1/M2 cat. A/BRing 1, Pavo prijs klasse M1/M2 cat. CRing 1, Boehringer Ingelheim klasse M2 cat. D/ERing 2, Harry's Horse prijs klasse B cat. A/BRing 2, Pavo prijs klasse B cat. CRing 2 Divoza prijs klasse B D/ERing 2, Harry's Horse prijs klasse L1 cat. A/BRing 2, Hartog prijs klasse L1 cat. CRing 2, Horka prijs klasse L1 cat. D/E
Ring 1, Pavo prijs klasse M1
Ring Amaliahal
Datum: 28-02-2020
Aanvang: 09:00
Jury bij C: Baal, J. Van
Jury bij H: Berghuis - Van den Hof, C.E.
Jury bij M: Joosten - Nas, S.B.T.
nr.--tijd | Hnr | Inr | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | Vereniging | Ver.plaats | Woonplaats |
| | | | | | | | | | |
1--09:00 | 65 | 65 | 876697JO | Elly Olivier | Jilenar VDH | M1 | P | Soc. Rijvereniging Vennen, RV. (Kwadijk) | Kwadijk | NOORDBEEMSTER |
| | | | | | | | | | |
2--09:08 | 53 | 53 | 846247JH | Kees Op 't Hoog | Jeweldale Ritme | M1 | P | Walcheren, RV. (Nieuw- en Sint Joosland) | Nieuw- en Sint Joosland | MOERGESTEL |
| | | | | | | | | | |
3--09:16 | 54 | 54 | 848041JT | Mandy Theunissen | J ' Adore | M1 | P | Alvernase R.J.V., RV. (Alverna) | Alverna | MALDEN |
| | | | | | | | | | |
4--09:24 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
5--09:32 | 52 | 52 | 839526JM | Petra Murdoch | Jamaica Utopia | M1 | P | Scheldestad (RSV.), RV. De (Vlissingen) | Vlissingen | ELLEWOUTSDIJK |
| | | | | | | | | | |
6--09:40 | 209 | 209 | 871952JN | Kim Noordijk | Jupiter | M1 | P | Biesboschruiters, RV. (Werkendam) | Werkendam | GALDER |
| | | | | | | | | | |
7--09:48 | 68 | 68 | 875249JZ | Laura Zwart | De Mersken Lumen Jackson | M1 | P | Hynstewille, RV. (Appelscha) | Appelscha | OOSTERWOLDE FR |
| | | | | | | | | | |
8--09:56 | 56 | 56 | 878624JC | Amber Ciaccia | Jiolympia | M1 | P | Hypolitus, RV. (Bergharen) | Bergharen | BERGHAREN |
| | | | | | | | | | |
9--10:04 | 67 | 67 | 881057SM | Monique Van der Meij | Stal Brandsma's Tsjalda | M1 | P | Nienoord, RV. (Leek) | Leek | DOEZUM |
| | | | | | | | | | |
10--10:12 | 214 | 214 | 856630JW | Myrthe Wedda | Just 4U Rs² | M1 | P | Voornruiters, RV. De (De Meern) | De Meern | IJSSELSTEIN UT |
| | | | | | | | | | |
11--10:20 | 64 | 64 | 889973JK | Manon Klijbroek | Jamaica | M1 | P | Alcmaria Hippix, RV. (Alkmaar) | Alkmaar | EGMOND AAN DEN HOEF |
| | | | | | | | | | |
12--10:28 | 213 | 213 | 832109JV | Diana Vinke | Juventus | M1 | P | Nunspeetse Ruiterclub, RV. (Nunspeet) | Nunspeet | NUNSPEET |
| | | | | | | | | | |
13--10:36 | 60 | 60 | 849109GV | Renate Velzing | Gemma van het Nieuwhagendijk | M1 | P | Emmen, RV. (Emmen) | Emmen | ERICA |
| | | | | | | | | | |
14--10:44 | 59 | 59 | 847466JB | Natasja Bolt | Japari T | M1 | P | Arion, RV. (Deventer) | Deventer | HENGELO OV |
| | | | | | | | | | |
10:52 | | 0 | | Baanverkennen (10 min.) | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
11:02 | | 0 | | Piste slepen (10 min.) | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
15--11:12 | 210 | 210 | 849699HH | Emma Van den Hooven | High Hope | M1 | P | Prinsenhofruiters, RV. (Leidschendam) | Leidschendam | HAZERSWOUDE-DORP |
| | | | | | | | | | |
16--11:20 | 58 | 58 | 861743JO | Joyce Van Opbergen | Jenna-Verina | M1 | P | Tilburgse RV. 't Zandeind, RV. (Tilburg) | Tilburg | MOERGESTEL |
| | | | | | | | | | |
17--11:28 | 51 | 51 | 862033IJ | Julie Jansen | Indian Times | M1 | P | Pegasus, RV. (Hulsberg) | Hulsberg | HULSBERG |
| | | | | | | | | | |
18--11:36 | 212 | 212 | 834029SM | Danielle Middelbrink | Seven Oaks' Idol E | M1 | P | Voornruiters, RV. De (De Meern) | De Meern | LAREN NH |
| | | | | | | | | | |
19--11:44 | 62 | 62 | 853850IJ | Kim Jacobi | Iza Dieni | M1 | P | Tjongerruiters, RV. (Oranjewoud) | Oranjewoud | KATLIJK |
| | | | | | | | | | |
20--11:52 | 55 | 55 | 886066IB | Jip De Bot | Iskandar | M1 | P | Baexem, RV. (Baexem) | Baexem | HEEL |
| | | | | | | | | | |
21--12:00 | 61 | 61 | 891554JH | Lars Op 't Hoog | Jameimy V | M1 | P | PPH Horstdravers, RV. (Haghorst) | Haghorst | HAGHORST |
| | | | | | | | | | |
22--12:08 | 211 | 211 | 818024HV | Annemiek Vreeswijk | Hedwich Fuga | M1 | P | Maasruiters, RV. (Maasland) | Maasland | MAASLAND |
| | | | | | | | | | |
23--12:16 | 57 | 57 | 838800JP | Kimberly Pap | Just A Dream | M1 | P | Nunspeetse Ruiterclub, RV. (Nunspeet) | Nunspeet | NUNSPEET |
| | | | | | | | | | |
24--12:24 | 69 | 69 | 895478WV | Karlijn Van Vugt | Wyntons Maerchen Dree Boeken | M1 | P | Blauwe Ruiters, RV. (Haren) | Haren | PATERSWOLDE |
| | | | | | | | | | |
25--12:32 | 66 | 66 | 892939IE | Samara van der Eerden | Ivory | M1 | P | Haarlemmermeer Ruiters, RV. (Hoofddorp) | Hoofddorp | LISSERBROEK |
| | | | | | | | | | |
26--12:40 | 70 | 70 | 895216ZR | Astrid Reinders | Zazou MJ | M1 | P | Boekweitruiters, RV. (Dalerveen) | Dalerveen | HOOGEVEEN |
| | | | | | | | | | |
27--12:48 | 63 | 63 | 860890JS | Nicky Snijder | Joyful-Sth | M1 | P | Nieuwleusen, RV. (Nieuwleusen) | Nieuwleusen | STAPHORST |
| | | | | | | | | | |
Terug naar de top
Ring 1, Horka prijs klasse L2
Ring Amaliahal
Datum: 28-02-2020
Aanvang: 13:44
Jury bij C: Verhoeven, J.W.M.
Jury bij H: Veer, O.D.F. Van der
Jury bij M: Neervoort, C.J.H.R.
nr.--tijd | Hnr | Inr | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | Vereniging | Ver.plaats | Woonplaats |
| | | | | | | | | | |
1--13:44 | 25 | 25 | 890238KH | Rosalinde Heck | Karanto-Pomona | L2 | P | Bahr, RV. (Giesbeek) | Giesbeek | DOETINCHEM |
| | | | | | | | | | |
2--13:52 | 27 | 27 | 882662KL | Chantal Van Lanen | King Ve | L2 | P | Hubertus, RV. (Mariaheide) | Mariaheide | UDEN |
| | | | | | | | | | |
3--14:00 | 38 | 38 | 878347KS | Julia van Schaik | Nova | L2 | P | Exloo, RV. (Exloo) | Exloo | GRONINGEN |
| | | | | | | | | | |
4--14:08 | 36 | 36 | 875620KV | Carlijn Vaessen | Turfhorst Kirby Lonsdale | L2 | P | Heuvelruiters, RV. (Wezep) | Wezep | WEZEP |
| | | | | | | | | | |
5--14:16 | 46 | 46 | 887583KK | Linda Kouwenhoven | Superhorse Kenwood | L2 | P | Neta, RV. (Winschoten) | Winschoten | OOSTWOLD GEM OLDAMBT |
| | | | | | | | | | |
6--14:24 | 29 | 29 | 874140KI | Esmee Ingham | Karma | L2 | P | Grensruiters, RV. (Hunsel) | Hunsel | HUNSEL |
| | | | | | | | | | |
7--14:32 | 37 | 37 | 874966KE | Louanne Eenkhoorn | Kenzo Del Estoril | L2 | P | Zwartewaterruiters, RV. (Genemuiden) | Genemuiden | GENEMUIDEN |
| | | | | | | | | | |
8--14:40 | 207 | 207 | 889859DG | Naomi Graaf | Daqueeni V.B.H. | L2 | P | Nieuwe Roef, RV. De (Sleeuwijk) | Sleeuwijk | NIEUWENDIJK NB |
| | | | | | | | | | |
9--14:48 | 31 | 31 | 873602DW | Joyce Wever | Duke D'Artagnan K | L2 | P | Paardenvriend, RV. (Waalwijk) | Waalwijk | HAARSTEEG |
| | | | | | | | | | |
10--14:56 | 32 | 32 | 871710JH | Kees Op 't Hoog | Jinglebell De Rouzee | L2 | P | Walcheren, RV. (Nieuw- en Sint Joosland) | Nieuw- en Sint Joosland | MOERGESTEL |
| | | | | | | | | | |
11--15:04 | 33 | 33 | 877577KE | Saskia Van Es | Kentucky | L2 | P | Personality, RV. (Schaesberg) | Schaesberg | VOERENDAAL |
| | | | | | | | | | |
12--15:12 | 28 | 28 | 871567PW | Dirk- jan V.d. Water | Picasso | L2 | P | Ons Genoegen, RV. (Beesd) | Beesd | HELLOUW |
| | | | | | | | | | |
13--15:20 | 43 | 43 | 877125KB | Gerjanne van den Belt | Kampari | L2 | P | Borgmerenruiters, RV. (Harkstede) | Harkstede | LOPPERSUM |
| | | | | | | | | | |
14--15:28 | 48 | 48 | 889343YH | Harmina Holwerda | Ytse Fan Wylgsterpragt | L2 | P | Maartenruiters, RV. (Kollum) | Kollum | DE WILP |
| | | | | | | | | | |
15:36 | | 0 | | Baan verkennen (10 min.) | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
15:46 | | 0 | | Piste slepen (10 min.) | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
15--15:56 | 206 | 206 | 873605SH | Emma Van den Hooven | Severo | L2 | P | Prinsenhofruiters, RV. (Leidschendam) | Leidschendam | HAZERSWOUDE-DORP |
| | | | | | | | | | |
16--16:04 | 45 | 45 | 864543KR | Megan Riemens | Kashmir | L2 | P | Veerse Ruiters, RV. (Veere) | Veere | SEROOSKERKE WALCHEREN |
| | | | | | | | | | |
17--16:12 | 47 | 47 | 882275KW | Marlies Woudenberg | Knoxville Wdb | L2 | P | Vrije Passage (HRV), RV. (Wijdewormer) | Wijdewormer | VOLENDAM |
| | | | | | | | | | |
18--16:20 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
19--16:28 | 44 | 44 | 887290YE | Bennie Van Es | Yalke van 'n Elsmos | L2 | P | Dunruters, RV. (Bakkeveen) | Bakkeveen | MARUM |
| | | | | | | | | | |
20--16:36 | 35 | 35 | 861959IM | Marleen van Meel | Inter-Dance | L2 | P | Veldruiters, RV. (Bunnik) | Bunnik | IJSSELSTEIN UT |
| | | | | | | | | | |
21--16:44 | 39 | 39 | 894011WK | Ingeborg Klooster | Willem van de Zegge | L2 | P | Avereest e.o., RV. (Balkbrug) | Balkbrug | MARIENHEEM |
| | | | | | | | | | |
22--16:52 | 34 | 34 | 891139KF | Wendy Fokker | Katy Perry | L2 | P | Gunterstein, RV. (Breukelen) | Breukelen | BREUKELEN UT |
| | | | | | | | | | |
23--17:00 | 208 | 208 | 878587JW | Inez van Waalwijk van Doorn | Karperhoeve Jianco | L2 | P | Bernoski, RV. (Bleiswijk) | Bleiswijk | MAASSLUIS |
| | | | | | | | | | |
24--17:08 | 30 | 30 | 860699JS | Jasmijn Schapendonk | Jacharel. Vz. | L2 | P | Duyksehoef, RV. (Loon Op Zand) | Loon Op Zand | HAAREN |
| | | | | | | | | | |
25--17:16 | 42 | 42 | 890648KB | Inge Broeken - Breuk | Kiryjenka | L2 | P | Nieuw-Vennep, RV. (Nieuw-Vennep) | Nieuw-Vennep | RIJSENHOUT |
| | | | | | | | | | |
26--17:24 | 26 | 26 | 876676JA | Rianne Mulder - Ten Arve | Jet'S Lenza | L2 | P | Ruurlo, RV. (Ruurlo) | Ruurlo | RUURLO |
| | | | | | | | | | |
27--17:32 | 41 | 41 | 887046KG | Joy Geerts | Kind Of Magic | L2 | P | Dijckhoeve, RV. De (Lisserbroek) | Lisserbroek | AMSTERDAM |
| | | | | | | | | | |
Terug naar de top
Ring 1, Boehringer Ingelheim prijs klasse L1
Ring Willem-Alexanderhal
Datum: 28-02-2020
Aanvang: 13:30
Jury bij C: Droge, F.M.
Jury bij H: Harst, J. Van der
Jury bij M: Dijk, W.A. Van
nr.--tijd | Hnr | Inr | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | Vereniging | Ver.plaats | Woonplaats |
| | | | | | | | | | |
1--13:30 | 20 | 20 | 891013GK | Jinke Koopmans | Gimmick | L1 | P | Water-poorters, RV. (Sneek) | Sneek | ABBEGA |
| | | | | | | | | | |
2--13:38 | 22 | 22 | 880516KS | Manouk Steenwijk | Kaiden | L1 | P | Wieringermeerruiters, RV. (Wieringermeer) | Wieringermeer | OOSTWOUD |
| | | | | | | | | | |
3--13:46 | 1 | 1 | 876142KN | Chantal Thuinte - Nijland | Kallidin | L1 | P | Hamelandse Ruiters, RV. (Geesteren) | Geesteren | NEEDE |
| | | | | | | | | | |
4--13:54 | 7 | 7 | 878754AS | Maud Schiphorst | Armani | L1 | P | Zevensteen, RV. (Steenderen) | Steenderen | TOLDIJK |
| | | | | | | | | | |
5--14:02 | 6 | 6 | 859746WM | Evy van Mensvoort | Wim | L1 | P | Rutger van Herpenruiters (HSV.), RV. (Boekel) | Boekel | BOEKEL |
| | | | | | | | | | |
6--14:10 | 203 | 203 | 884803KN | Chantal Neeleman | Kingston | L1 | P | Berkley's Stables, RV. (Capelle aan de IJssel) | Capelle aan de IJssel | RIDDERKERK |
| | | | | | | | | | |
7--14:18 | 18 | 18 | 874072KF | Anique Frans | Kapri Sun | L1 | P | Hasselt, RV. (Hasselt) | Hasselt | IJSSELMUIDEN |
| | | | | | | | | | |
8--14:26 | 10 | 10 | 890686KK | Nicole Kimenai | Kingstar | L1 | P | Edele Hoefjes Klein-Dongen-Vaart, RV. (Dongen) | Dongen | DONGEN |
| | | | | | | | | | |
9--14:34 | 17 | 17 | 879800KD | Jojanne Dalemans | Kaiser Weltino | L1 | P | Reggeruiters, RV. (Hof van Twente) | Hof van Twente | HOLTEN |
| | | | | | | | | | |
10--14:42 | 11 | 11 | 875842JR | Rowie Rooth | Jive O | L1 | P | Oirschots Rijvereniging, RV. (Oirschot) | Oirschot | OIRSCHOT |
| | | | | | | | | | |
11--14:50 | 24 | 24 | 893814KK | Desiree Kaart | Karma Begijnhoeve | L1 | P | Noord-Hollandse, RV. (Bloemendaal) | Bloemendaal | HAARLEM |
| | | | | | | | | | |
12--14:58 | 21 | 21 | 861189BR | Janine Raatjes | Brinkhof's Kelly Grace | L1 | P | Borkerruiters, RV. (Westerbork) | Westerbork | WESTERBORK |
| | | | | | | | | | |
13--15:06 | 15 | 15 | 874152KK | Silke Kamphuis | Kato Gs | L1 | P | Berg En Dal Ruiters, RV. (De Lutte, gem. Losser) | De Lutte, gem. Losser | REUTUM |
| | | | | | | | | | |
15:14 | | 0 | | Baanverkennen (10 min.) | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
15:24 | | 0 | | Piste slepen (10 min.) | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
14--15:34 | 205 | 205 | 878797KO | Tessa Van Os | Kaptain Jack V.O.D. | L1 | P | Margrietruiters, RV. (Sprang-Capelle) | Sprang-Capelle | SPRANG-CAPELLE |
| | | | | | | | | | |
15--15:42 | 13 | 13 | 855582YL | Romy Lukassen | I Promise | L1 | P | Brederoderuiters, RV. De (Vianen) | Vianen | VIANEN UT |
| | | | | | | | | | |
16--15:50 | 19 | 19 | 891028KV | Jennifer Veenstra | Kodora V | L1 | P | Nienoord, RV. (Leek) | Leek | NUIS |
| | | | | | | | | | |
17--15:58 | 23 | 23 | 896139KM | Fauve Meidam | Kevlar MDM | L1 | P | Nienoord, RV. (Leek) | Leek | LUTJEGAST |
| | | | | | | | | | |
18--16:06 | 14 | 14 | 888084FW | Melanie Wemmenhove | Franke BP42 | L1 | P | Millenniumruiters (RSV.), RV. (De Wolden) | De Wolden | ZUIDWOLDE DR |
| | | | | | | | | | |
19--16:14 | 2 | 2 | 890667KD | Kim Derksen | Kasanova | L1 | P | Lichtenvoorde (HV.), RV. (Lichtenvoorde) | Lichtenvoorde | WINTERSWIJK |
| | | | | | | | | | |
20--16:22 | 5 | 5 | 859492DD | Ruth Dirks | DIP's Konnichiwa B | L1 | P | Grensland Roosteren, RV. (Roosteren) | Roosteren | SITTARD |
| | | | | | | | | | |
21--16:30 | 12 | 12 | 889863KB | Linda Van Kuijk - Van Bavel | Karina Ak | L1 | P | Voornruiters, RV. De (De Meern) | De Meern | HARMELEN |
| | | | | | | | | | |
22--16:38 | 8 | 8 | 892839KA | Kim Alting | Kobalt Spring | L1 | P | Sé-ros, RV. (Veere) | Veere | VEERE |
| | | | | | | | | | |
23--16:46 | 16 | 16 | 882127IM | Lisa Minkema | Lm's Iniminiki Se | L1 | P | Waldruters, RV. (Smallingerland) | Smallingerland | NIJ BEETS |
| | | | | | | | | | |
24--16:54 | 204 | 204 | 818331IV | Anita Kuijpers - Vermeulen | Ivette | L1 | P | Sliedrecht, RV. (Sliedrecht) | Sliedrecht | GILZE |
| | | | | | | | | | |
25--17:02 | 3 | 3 | 863935DF | Demi Feijs | Dordogne DN | L1 | P | Personality, RV. (Schaesberg) | Schaesberg | EIJSDEN |
| | | | | | | | | | |
26--17:10 | 4 | 4 | 872526JW | Elah Wijnen | J'Adore-Els | L1 | P | Montferlandruiters, RV. ('s-Heerenberg) | 's-Heerenberg | DIDAM |
| | | | | | | | | | |
27--17:18 | 9 | 9 | 889482KR | Bianca Relyveld | Kiki | L1 | P | Sé-ros, RV. (Veere) | Veere | 'S-HEER ARENDSKERKE |
| | | | | | | | | | |
Terug naar de top
Ring 1, Felix Hippisch prijs klasse M1 cat. D/E
Ring Amaliahal
Datum: 29-02-2020
Aanvang: 08:30
Jury bij C: Harselaar, E.W. Van
Jury bij H: Haukes, A.M.T.
Jury bij M: Romijn - De Zwart, J.M.
nr.--tijd | Hnr | Inr | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | Vereniging | Ver.plaats | Woonplaats |
| | | | | | | | | | |
1--08:30 | 145 | 145 | 832987TS | Iris Sloof | Turfhorst let's be better | M1 | D | Achter 'n Bos, PC. (Rijssen-Holten) | Rijssen-Holten | ENTER |
| | | | | | | | | | |
2--08:38 | 154 | 154 | 841879FG | Renske Van Gansewinkel | Floris | M1 | D | Petrus, PC. St. (Leende) | Leende | SOERENDONK |
| | | | | | | | | | |
3--08:46 | 158 | 158 | 847185DM | Carlijn Van Mensvoort | Deanston Emelwerth | M1 | D | Runderuiters, PC. De (Emmer-Compascuum) | Emmer-Compascuum | EMMER-COMPASCUUM |
| | | | | | | | | | |
4--08:54 | 153 | 153 | 854441PR | Kebie Raaijmakers | Golden Boy | M1 | D | Cowboys Berlicum, PC. De (Berlicum) | Berlicum | SINT-MICHIELSGESTEL |
| | | | | | | | | | |
5--09:02 | 157 | 157 | 883395HV | Ines Veldboer | Hoge Linthorst Icatcher | M1 | D | Wieringermeerruiters, PC. De (Wieringermeer) | Wieringermeer | HIPPOLYTUSHOEF |
| | | | | | | | | | |
6--09:10 | 163 | 163 | 840499HP | Esther Postmus | Happy Feet | M1 | E | Postruters, PC. De (Kootstertille) | Kootstertille | EE |
| | | | | | | | | | |
7--09:18 | 152 | 152 | 831187GH | Larissa Hendriks | Golden Legend Loekie | M1 | D | Jasmijnruiters, PC. De (Nederweert-Eind) | Nederweert-Eind | GRATHEM |
| | | | | | | | | | |
8--09:26 | 159 | 159 | 869221KK | Mick Van der Kort | Keizerskroon Finn | M1 | D | Dijckhoeve, PC de (Lisserbroek) | Lisserbroek | NIEUW-VENNEP |
| | | | | | | | | | |
9--09:34 | 162 | 162 | 863368NH | Silke Heida | Nanda | M1 | E | Boarnruters, PC. (Akkrum) | Akkrum | GERSLOOT |
| | | | | | | | | | |
10--09:42 | 156 | 156 | 800909MS | Felicity Scholten | Mr. Djago | M1 | D | Varus, PC. (Varsseveld) | Varsseveld | HENGELO GLD |
| | | | | | | | | | |
09:50 | | 0 | | Baan verkennen (10 min.) | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
10:00 | | 0 | | Piste slepen (10 min.) | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
11--10:10 | 149 | 149 | 854524IA | Marly Aarnink | Infinity | M1 | E | Hippische Vereniging Winterswijk, PC. (Winterswijk) | Winterswijk | WINTERSWIJK KOTTEN |
| | | | | | | | | | |
12--10:18 | 160 | 160 | 891497FD | Dominique Van Dalsen | Westerhuis Ferguson | M1 | E | Voornruiters, PC. De (De Meern) | De Meern | LINSCHOTEN |
| | | | | | | | | | |
13--10:26 | 219 | 219 | 866029HO | Valerie Orsel | Hagelkruis Bastiaan | M1 | E | Driesporen, PC. De (Onstwedde) | Onstwedde | OUDE PEKELA |
| | | | | | | | | | |
14--10:34 | 148 | 148 | 845771CW | Yasmin Westerink | Coelenhage's Happy Hour | M1 | D | Heuvelruiters, PC. De (Wezep) | Wezep | OLDEBROEK |
| | | | | | | | | | |
15--10:42 | 146 | 146 | 895805BS | Yrsa Smits | Brend | M1 | D | Vrijhoeve PC., Stal de (Hazerswoude-Dorp) | Hazerswoude-Dorp | LEIDEN |
| | | | | | | | | | |
16--10:50 | 161 | 161 | 847144DG | Senna Van de Gevel | Davinci | M1 | D | Klavertje Vier, PC. (Tilburg) | Tilburg | TILBURG |
| | | | | | | | | | |
17--10:58 | 155 | 155 | 716081ML | Helène Louwerse | More Touch | M1 | D | Veerse Ruiters, PC. (Veere) | Veere | GAPINGE |
| | | | | | | | | | |
18--11:06 | 151 | 151 | 850804JG | Dominique Game | Justin | M1 | E | T.a.v.e.n.u., PC. (Tilburg) | Tilburg | DE MOER |
| | | | | | | | | | |
19--11:14 | 147 | 147 | 853306MW | Ilse De Wilde | Mazzaro | M1 | D | Biesboschruiters, PC. De (Werkendam) | Werkendam | ANDEL |
| | | | | | | | | | |
20--11:22 | 150 | 150 | 837057EB | Kirsten Brinkman | El Diego des Etoiles | M1 | D | Gorssel-Zutphen, PC. (Gorssel) | Gorssel | ZUTPHEN |
| | | | | | | | | | |
Terug naar de top
Ring 1, Horka prijs klasse M1/M2 cat. A/B
Ring Amaliahal
Datum: 29-02-2020
Aanvang: 12:30
Jury bij C: Harselaar, E.W. Van
Jury bij H: Romijn - De Zwart, J.M.
Jury bij M: Haukes, A.M.T.
Schrijfster bij H: 116904
nr.--tijd | Hnr | Inr | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | Vereniging | Ver.plaats | Woonplaats |
| | | | | | | | | | |
1--12:30 | 97 | 97 | 779187CA | Pleun Van Assouw | Coelenhage's Dominant | M2 | B | Cavalieren, PC. De (Berkel-Enschot) | Berkel-Enschot | MOERGESTEL |
| | | | | | | | | | |
2--12:38 | 99 | 99 | 781954PL | Kicky Van Leeuwen | Puck | M2 | A | Meers Paarden Centrum (Nieuw Vennep) | Nieuw Vennep | OUDE MEER |
| | | | | | | | | | |
3--12:46 | 100 | 100 | 837516CK | Mirte Kogelman | Comm's Forest Dille | M2 | B | Heeten, PC. (Heeten) | Heeten | HEETEN |
| | | | | | | | | | |
4--12:54 | 92 | 92 | 771734LV | Benthe Verplancke | Little Polly | M1 | A | Jeanne d'Arc, PC. (Zoeterwoude) | Zoeterwoude | ZOETERWOUDE |
| | | | | | | | | | |
5--13:02 | 93 | 93 | 833339HW | Sarah Willemsen | Henshof Fernando | M1 | B | Heuvelruiters, PC. De (Bergharen) | Bergharen | BERGHAREN |
| | | | | | | | | | |
6--13:10 | 94 | 94 | 791258MD | Zyna Debougnoux | Mandarin | M1 | B | Edele Ros, PC. Het (Beek) | Beek | BUNDE |
| | | | | | | | | | |
7--13:18 | 98 | 98 | 800578DH | Kyra Hingstman | Job | M2 | B | Stroomruiters, PC. De (Beilen) | Beilen | WESTERBORK |
| | | | | | | | | | |
8--13:26 | 95 | 95 | 831220AT | Phaffy van Tongeren | Aragon | M1 | B | Veldruiters, PC. De (Bunnik) | Bunnik | DRIEBERGEN-RIJSENBURG |
| | | | | | | | | | |
9--13:34 | 96 | 96 | 832140WV | Denise hendrika grietje de Vries | Amazing | M1 | B | Molenwieken, PC. De (Het Bildt) | Het Bildt | OUDEBILDTZIJL |
| | | | | | | | | | |
Terug naar de top
Ring 1, Pavo prijs klasse M1/M2 cat. C
Ring Amaliahal
Datum: 29-02-2020
Aanvang: 13:57
Jury bij C: Schreven, J.
Jury bij H: Langevoort, E.
Jury bij M: Ederveen, E.C.
nr.--tijd | Hnr | Inr | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | Vereniging | Ver.plaats | Woonplaats |
| | | | | | | | | | |
1--13:57 | 166 | 166 | 871188MG | Sissi Gijsen | Maharadje | M2 | C | Beemster Ruiters, PC. De (Beemster) | Beemster | MIDDELIE |
| | | | | | | | | | |
2--14:05 | 201 | 201 | 871437MP | Linde Podt | Magic | M2 | C | Reggehoeve (Hellendoorn) | Hellendoorn | HELLENDOORN |
| | | | | | | | | | |
3--14:13 | 144 | 144 | 736833DG | Belinda Gritter | Dark Secret | M1 | C | Drentse Hooglanden, PC. (Beilen) | Beilen | ORVELTE |
| | | | | | | | | | |
4--14:21 | 165 | 165 | 818982LN | Ellemijn van Norel | Lucky Boy | M2 | C | Schaapskooiruiters, PC. De (Wapenveld) | Wapenveld | WAPENVELD |
| | | | | | | | | | |
5--14:29 | 164 | 164 | 821559FV | Emma Vanhove | Frits | M2 | C | Ponyrakkers, PC. De (Nederweert) | Nederweert | BREE |
| | | | | | | | | | |
6--14:37 | 143 | 143 | 836199SD | Maddy Dijkshoorn | Snowflake's Madness | M1 | C | Voornruiters, PC. De (De Meern) | De Meern | BENTHUIZEN |
| | | | | | | | | | |
7--14:45 | 142 | 142 | 859733DT | Jilles Timmers | Demi-beau | M1 | C | Rutger van Herpenruiters (HSV.), PC. (Boekel) | Boekel | VENHORST |
| | | | | | | | | | |
Terug naar de top
Ring 1, Boehringer Ingelheim klasse M2 cat. D/E
Ring Amaliahal
Datum: 29-02-2020
Aanvang: 15:43
Jury bij C: Schreven, J.
Jury bij H: Ederveen, E.C.
Jury bij M: Langevoort, E.
nr.--tijd | Hnr | Inr | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | Vereniging | Ver.plaats | Woonplaats |
| | | | | | | | | | |
1--15:43 | 179 | 179 | 861058RH | Sara Holleman | Reekamp's Emperor | M2 | D | Vier Heemskinderen, PC. De (Beneden-Leeuwen) | Beneden-Leeuwen | DREUMEL |
| | | | | | | | | | |
2--15:51 | 171 | 171 | 779349BK | Nicole Kimenai | Big Taylor | M2 | D | Edele Hoefjes Klein-Dongen-Vaart, PC. De (Dongen) | Dongen | DONGEN |
| | | | | | | | | | |
3--15:59 | 173 | 173 | 812670MW | Alisha Walraven | Maurik's Tommy Hilfiger | M2 | E | 't Hoefke (HSV.), PC. (Deurne) | Deurne | DEURNE |
| | | | | | | | | | |
4--16:07 | 185 | 185 | 814584NF | Jolien Felix | Nobis Joris | M2 | D | Hasselt, PC. (Hasselt) | Hasselt | IJSSELMUIDEN |
| | | | | | | | | | |
5--16:15 | 220 | 220 | 878707MK | Sanne Klerk | Milente's Passion | M2 | E | Valleiruiters, PC. De (Woudenberg) | Woudenberg | LEUSDEN |
| | | | | | | | | | |
6--16:23 | 170 | 170 | 832390EH | Veerle Van Hof | Equine parks Xander | M2 | D | Equine Park Hulsberg (Hulsberg) | Hulsberg | KERKRADE |
| | | | | | | | | | |
7--16:31 | 181 | 181 | 874450KS | Isabelle Saton | King William | M2 | D | Tjongerruiters, PC. De (Oranjewoud) | Oranjewoud | SONNEGA |
| | | | | | | | | | |
8--16:39 | 174 | 174 | 784139SK | Xena Krijnen | Sörbys Bentley | M2 | D | Duiksehoefjes, PC. RSV De (Loon op Zand) | Loon op Zand | HELVOIRT |
| | | | | | | | | | |
